本文共 2807 字,大约阅读时间需要 9 分钟。
存储介质 | 硬盘大小 | 置备方式 | 基准测试 (MB/s ) | 随机存取-IOPS | ||||||||
最低 | 最高 | 平均 | 存取时间 | 突发传输率 | 512b | 4K | 64K | 1M | 随机 | |||
SSD | 150GB | 厚置备 | 88 | 211 | 173.8 | 0.217ms | 142.2 | 4933 | 4670 | 3047 | 561 | 1282 |
SSD | 150GB | 精简配置 | 127.9 | 1168.7 | 1033.3 | 0.062 | 168.4 | 11804 | 15494 | 10031 | 2266 | 3956 |
DS3512 | 120GB | 精简配置 | 22.6 | 929 | 372 | 6.45ms | 188.9 | 185 | 201 | 145 | 74 | 105 |
DS3512 | 120GB | 厚配置 | 39 | 900.4 | 390.7 | 3.57 | 169.7 | 306 | 246 | 214 | 107 | 149 |
DS3512 | 150GB | 厚置备 | 155.2 | 1142.1 | 1007.5 | 0.763 | 224.4 | 1370 | 1361 | 980 | 670 | 718 |
转载地址:http://bddml.baihongyu.com/